ÇANKIRI NÜFUSU AZALIYOR

TÜİK’in açıkladığı 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları’na göre Türkiye nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi, Çankırı nüfusu ise 192 bin 428 kişi oldu. Buna göre 2019 yılında 195 bin 789 kişi olan Çankırı nüfusu 2020 yılında 3 bin 361 kişi azaldı. 2018 yılındaki nüfusumuzun 216 bin 362 olduğunu düşünürsek ilimizdeki nüfus azalmasının ne kadar büyük oranlarda olduğunu daha net görebiliriz.
Yine TÜİK’in açıklamalarına göre Çankırı’da yaşayan 192 bin 428 kişiden 97 bin 65 kişi erkek, 95 bin 363 kişi ise kadın nüfusu oluşturuyor. Bu sayılara yüzde olarak bakacak olursak toplam nüfusun % 50.44’ünü erkekler, % 49.56’sını ise kadınlar oluşturuyor. Yüzölçümü 7.490 km2 olan Çankırı ilinde kilometrekareye 26 insan düşmektedir. Çankırı nüfus yoğunluğu 26/km2‘dir.
İlçe nüfusları ve oranları ise şu şekilde:
Yıl | İlçe | İlçe Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Merkez | 97.326 | 48.936 | 48.390 | % 50,58 |
2020 | Çerkeş | 16.805 | 8.610 | 8.195 | % 8,73 |
2020 | Ilgaz | 13.866 | 6.916 | 6.950 | % 7,21 |
2020 | Şabanözü | 11.661 | 5.891 | 5.770 | % 6,06 |
2020 | Orta | 11.450 | 5.996 | 5.454 | % 5,95 |
2020 | Kurşunlu | 8.424 | 4.305 | 4.119 | % 4,38 |
2020 | Yapraklı | 7.719 | 3.736 | 3.983 | % 4,01 |
2020 | Kızılırmak | 7.130 | 3.537 | 3.593 | % 3,71 |
2020 | Eldivan | 5.986 | 2.993 | 2.993 | % 3,11 |
2020 | Atkaracalar | 4.904 | 2.527 | 2.377 | % 2,55 |
2020 | Korgun | 4.546 | 2.280 | 2.266 | % 2,36 |
2020 | Bayramören | 2.611 | 1.338 | 1.273 | % 1,36 |
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2020 | 0-4 Yaş | 11.210 | % 5,83 |
2020 | 10-14 Yaş | 11.602 | % 6,03 |
2020 | 15-19 Yaş | 11.877 | % 6,17 |
2020 | 20-24 Yaş | 16.095 | % 8,36 |
2020 | 25-29 Yaş | 12.840 | % 6,67 |
2020 | 30-34 Yaş | 12.584 | % 6,54 |
2020 | 35-39 Yaş | 12.311 | % 6,40 |
2020 | 40-44 Yaş | 11.973 | % 6,22 |
2020 | 45-49 Yaş | 11.340 | % 5,89 |
2020 | 50-54 Yaş | 11.466 | % 5,96 |
2020 | 55-59 Yaş | 13.464 | % 7,00 |
2020 | 5-9 Yaş | 11.482 | % 5,97 |
2020 | 60-64 Yaş | 11.601 | % 6,03 |
2020 | 65-69 Yaş | 11.216 | % 5,83 |
2020 | 70-74 Yaş | 8.484 | % 4,41 |
2020 | 75-79 Yaş | 6.099 | % 3,17 |
2020 | 80-84 Yaş | 3.922 | % 2,04 |
2020 | 85-89 Yaş | 2.133 | % 1,11 |
2020 | 90+ Yaş | 729 | % 0,38 |
